ZAPORY PRZECIWPOWODZIOWE O PRZEKROJU OKRĄGŁYM
Zapora ta pozwala na uzyskanie wymaganej długości oraz wysokości bariery ochronnej, poprzez zestawianie pojedynczych zapór lub tworzenie systemu piramidalnego.
Wymiary zapór przeciwpowodziowych:
| Modele zapór | ZPP 40.10 | ZPP 40.15 | ZPP 40.20 | ZPP 80.10 | ZPP 80.15 | ZPP 80.20 |
| Średnica [cm] | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Długość [m] | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| Masa [kg] | 9 | 13 | 17 | 17 | 26 | 35 |
Specyfikacja techniczna materiału:
| Gramatura całkowita [g/m2] | 640 |
| Tkanina bazowa | PES |
| Typ powleczenia | PCV |
| Wytrzymałość na rozerwanie [N/5 cm] | 2600/2500 |
| Wytrzymałość na dalsze rozdarcia [N] | 250/250 |
| Przyleganie warstw [N/5 cm] | 110 |
| Odporność na niską temperaturę | – 30 |
| Odporność na wysoką temperaturę | + 70 |
| Trwałość wybarwienia | Min. 7 |
| Palność [mm/min] | mniej niż 100 |
| Wykończenie | Lakier akrylowy, odporny na atak mikrobów i grzybów, ochrona przed promieniowaniem UV |
